
Museo Ralli Santiago, ubicado en la comuna de Vitacura, presenta una excepcional exposición de obra gráfica -perteneciente a la Colección Ralli-, del destacado artista estadounidense Alexander Calder. La muestra titulada “Calder | Estudios de movimiento”, es parte de una colección, compuesta de 19 litografías y una pintura. Su obra gráfica predica una abstracción radical y geométrica, llena de color y movimiento, influenciada por los grandes maestros europeos como son Joan Miró, Jean Arp, Piet Mondrian. Estas asociaciones recobran una libertad creadora y renuncian a la representación del objeto. Calder creció en una familia de artistas. Su padre y abuelo, fueron exitosos escultores y su madre, pintora. Inicialmente estudió ingeniería en su Pennsylvania natal, pero después cambió de carrera y se dedicó por completo al arte. Durante los primeros años de su incursión artística, utilizó materiales tradicionales para fabricar sus “esculturas” (madera, piedra, bronce) pero la pesadez intrínseca de éstos resultaba contradictoria con la “ligereza” expresiva que él deseaba. Por esta razón, derivó al latón, alambre, placas de acero, pernos, entre otros y a los dibujos realizados con expresivas líneas de un solo trazo a mano alzada –como los que se observan en los grabados de esta exposición- los cuales adquieren la dinámica del movimiento y liviandad del viento, elementos esenciales que permitieron la evolución de su obra. Esta exposición da a conocer el inagotable universo artístico de Alexander Calder, en el modo de representar los elementos geométricos que se vuelven menos rígidos y más orgánicos, presentando un paralelismo con el mundo de la naturaleza. Citando al artista: "Si no puedes imaginar algo, tampoco lo puedes crear, pero todo lo que puedas imaginar es real", Alexander Calder. En esta oportunidad, se abrirán a público las Salas de la colección de arte latinoamericano, José Luis Cuevas (México) y Sergio Camporeale (Argentina). Nuestro propósito es fomentar el contacto directo entre el público y las obras, razón por la cual no hay visitas guiadas. Se pueden tomar fotografías (sin flash) durante el recorrido con total libertad. Abierta a público: Desde jueves 6 octubre de 2016 Horarios: Martes a Domingo de 10:30 - 17:00 horas Teléfono: (56) 22206 42 24 – (56) 22208 17 98 Dirección: Alonso de Sotomayor 4110 Vitacura, Santiago, Chile Correo: contacto@museoralli.cl Más información en | www.museoralli.cl La muestra permanecerá en exhibición permanente desde octubre 2016 a 2018.
Fecha: miércoles 5 de octubre de 2016
Lugar: Museo Ralli Santiago, Santiago, Chile
Listado de personas fotografiadas en este Evento
- Haydéé Milos en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Pedro Milos Hurtado en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Marike Gilles en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Geofroy Anger en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Morgane Furedi en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Trine Danklefsen, Consejera, Embajada de Dinamarca en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Katherine Di Girolamo en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Marilú Ortiz de Rozas en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Carmen Sotomayor en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Catalina Milos en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Mariana Milos en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Agustín Infante en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Magdalena Krebs en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Alvaro Bindis en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Luca Toso en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Nicolas Toso en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Haydée Milos, Directora Museo Ralli Santiago en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Martín Toso en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Manuel Basoaldo en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Alejandra Toso en “Calder | Estudios de movimiento”,
- María Isabel Montes en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Alejandra Ipinza en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Carolina Ipinza en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Esteban Arteaga en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Juan Pablo Toso en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Cristián Martínez en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Ninoska Torres en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Ana Ibáñez en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Olivier Potart en “Calder | Estudios de movimiento”,
- María Eliana Bruna en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Carmen Gloria Bruna en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Carmen Gloria Casal en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Patricia Panizo en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Beatriz Nogales en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Hilda Rochna en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Pedro Labowitz en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Bernardita Silva en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Luca Toso en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Cristián Martínez en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Philippe Petitpas en “Calder | Estudios de movimiento”,
- María Yolanda González en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Keka Ilic en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Enrique Campuzano en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Guillermo Vera en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Haydée Milos, Directora Museo Ralli Santiago en “Calder | Estudios de movimiento”,
- 19) Calder, Estudios de movimiento en Museo Ralli Santiago. Chile en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Calder, Estudios de movimiento en Museo Ralli Santiago. Chile en “Calder | Estudios de movimiento”,
- Calder, Estudios de movimiento en Museo Ralli Santiago. Chile en “Calder | Estudios de movimiento”,
Copyright © 2007 Yo Latinoamerica Ltda. Todos los derechos reservados.